Višenamjenska dvorana Kaptol

Akustička obrada višenamjenske dvorane Kaptol – Zagreb
| Akustički parametar | Opis akustičkog parametra | Dvorana prije sanacije | Dvorana nakon sanacije | Potrebne vrijednosti |
|---|---|---|---|---|
| T30 | Vrijeme reverberacije (eha) dvorane | 3,75 s | 1,99 s | 2,05 s |
| EDT | Rano vrijeme reverberacije (eha) dvorane | 3,45 s | 1,91 s | 1,85 s |
| C80 | Jasnoća | -1,51 dB | 1,35 dB | -1 to 3 dB |
| D50 | Definicija | 0,32 | 1,53 | 0 to 3 |
| Ts | Centralno vrijeme | 218 ms | 127 ms | < 130 ms |
| LF80 | Indeks energije zvuka koji dolazi od bočnih stijena | 0,15 | 0,16 | >0,15 |
| STI | Razumljivost | 0,42 | 0,57 | > 0,45 |






