Dvorana SNG Maribor

Akustička preinaka dvorane opere i baleta SNG Maribor
| Akustički parametar | Opis akustičkog parametra | Dvorana prije sanacije | Dvorana nakon sanacije | Potrebne vrijednosti |
|---|---|---|---|---|
| T30 | Vrijeme reverberacije (eha) dvorane | 0,87 s | 1,07 s | 1,05 s |
| EDT | Rano vrijeme reverberacije (eha) dvorane | 0,93 s | 0,91 s | 0,92 s |
| C80 | Jasnoća | 2,61 dB | 5,28 dB | -1 to 6 dB |
| D50 | Definicija | 0,52 | 0,70 | 0 to 3 |
| Ts | Centralno vrijeme | 204 ms | 52 ms | < 75 ms |
| LF80 | Indeks energije zvuka koji dolazi od bočnih stijena | 0,12 | 0,18 | >0,15 |
| STI | Razumljivost | 0,57 | 0,65 | > 0,50 |

















